Популярные кондиционеры
-2% при оплате на сайте
Samurai Inverter A+, -15°С, WiFi. Бесплатная доставка
| SMA-07HRDN1C | 22 m² | 14 154-15% 11 990 грн. | |
| SMA-09HRDN1C | 27 m² | 15 290-15% 12 990 грн. | |
| SMA-12HRDN1C | 35 m² | 17 190-15% 14 590 грн. | |
| SMA-18HRDN1C | 53 m² | 28 940-14% 24 990 грн. |
| ISR-07HR-PA7 | 22 m² | 16 190-20% 12 990 грн. | |
| ISR-09HR-PA7 | 27 m² | 17 390-20% 13 990 грн. | |
| ISR-12HR-PA7 | 36 m² | 19 990-20% 15 990 грн. | |
| ISR-18HR-PA7 | 53 m² | 32 999-18% 26 990 грн. | |
| ISR-24HR-PA7 | 70 m² | 40 990-17% 33 990 грн. |
| MA-07N1D0H | 22 m² | 17 129-21% 13 590 грн. | |
| MA-09N1D0H | 27 m² | 18 218-20% 14 490 грн. | |
| MA-12N1D0H | 36 m² | 19 930-20% 15 990 грн. | |
| MA-18N1D0H | 53 m² | 34 474-19% 27 990 грн. | |
| MA-24N1D0H | 70 m² | 42 832-18% 34 990 грн. |
| ISR-09HR-SA | 27 m² | 19 990-20% 15 990 грн. | |
| ISR-12HR-SA | 35 m² | 21 190-20% 16 990 грн. | |
| ISR-18HR-SA | 53 m² | 33 290-16% 27 990 грн. | |
| ISR-24HR-SA | 70 m² | 42 990-16% 35 990 грн. |
| ISR-09TDN1 | 27 m² | 19 866-20% 15 990 грн. | |
| ISR-12TDN1 | 36 m² | 22 490-20% 17 990 грн. | |
| ISR-18TDN1 | 53 m² | 36 290-20% 28 990 грн. |
| MSMA-09HRDN | 27 m² | 21 714-22% 16 990 грн. | |
| MSMA-12HRDN | 36 m² | 23 972-21% 18 990 грн. | |
| MSMA-18HRDN | 53 m² | 37 976-18% 30 990 грн. | |
| MSMA-24HRDN | 70 m² | 47 990-17% 39 990 грн. |
Gree Inverter A++, -15°С, 24dB, WiFi. Гонконг. Є знижка
| GWH07KF-K3 | 22 m² | 17 990 грн. | |
| GWH09KF-K3 | 27 m² | 21 990 грн. | |
| GWH12KG-K3 | 36 m² | 23 990 грн. | |
| GWH18KG-K3 | 53 m² | 32 990 грн. |
Популярные кондиционеры
-2% при оплате на сайте
Samurai Inverter A+, -15°С, WiFi. Бесплатная доставка
| SMA-07HRDN1C | 22 m² | 14 154-15% 11 990 грн. | |
| SMA-09HRDN1C | 27 m² | 15 290-15% 12 990 грн. | |
| SMA-12HRDN1C | 35 m² | 17 190-15% 14 590 грн. | |
| SMA-18HRDN1C | 53 m² | 28 940-14% 24 990 грн. |
| ISR-07HR-PA7 | 22 m² | 16 190-20% 12 990 грн. | |
| ISR-09HR-PA7 | 27 m² | 17 390-20% 13 990 грн. | |
| ISR-12HR-PA7 | 36 m² | 19 990-20% 15 990 грн. | |
| ISR-18HR-PA7 | 53 m² | 32 999-18% 26 990 грн. | |
| ISR-24HR-PA7 | 70 m² | 40 990-17% 33 990 грн. |
| MA-07N1D0H | 22 m² | 17 129-21% 13 590 грн. | |
| MA-09N1D0H | 27 m² | 18 218-20% 14 490 грн. | |
| MA-12N1D0H | 36 m² | 19 930-20% 15 990 грн. | |
| MA-18N1D0H | 53 m² | 34 474-19% 27 990 грн. | |
| MA-24N1D0H | 70 m² | 42 832-18% 34 990 грн. |
| ISR-09HR-SA | 27 m² | 19 990-20% 15 990 грн. | |
| ISR-12HR-SA | 35 m² | 21 190-20% 16 990 грн. | |
| ISR-18HR-SA | 53 m² | 33 290-16% 27 990 грн. | |
| ISR-24HR-SA | 70 m² | 42 990-16% 35 990 грн. |
| ISR-09TDN1 | 27 m² | 19 866-20% 15 990 грн. | |
| ISR-12TDN1 | 36 m² | 22 490-20% 17 990 грн. | |
| ISR-18TDN1 | 53 m² | 36 290-20% 28 990 грн. |
| MSMA-09HRDN | 27 m² | 21 714-22% 16 990 грн. | |
| MSMA-12HRDN | 36 m² | 23 972-21% 18 990 грн. | |
| MSMA-18HRDN | 53 m² | 37 976-18% 30 990 грн. | |
| MSMA-24HRDN | 70 m² | 47 990-17% 39 990 грн. |
Дизайнерские инверторные кондиционеры
Сочетают в себе высокие технические характеристики и стильный внешний вид

Дизайнерські кондиціонери ідеально підходять для приміщень зі спеціальними вимогами до інтер'єру, вони стануть родзинкою квартири.
Cooper&Hunter Daytona Inverter A+++ -25°С, Wi-Fi, 18dB. Гонконг.
| CH-S09FTXD2-BL | 27 m² | 30 699 грн. | |
| CH-S09FTXD2-BL | 27 m² | -5209 грн. 30 699 грн. | |
| CH-S12FTXD2-BL | 36 m² | -5709 грн. 33 199 грн. | |
| CH-S18FTXD2-BL | 53 m² | -8209 грн. 45 199 грн. | |
| CH-S24FTXD2-BL | 70 m² | -7809 грн. 57 799 грн. |











